
1. | NUPTK | : | 7242 7456 4720 0003 |
2. | Nama | : | FARID SAFAAT, M.Pd |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Blora, 10-09-1967 |
4. | NIP | : | 196709101989021001 |
5. | Pendidikan | : | S2 TPm |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | IV/a, Guru Pembina |
7. | Tugas | : | Kepala Sekolah merangkap Guru MT Matematika |
8. | Alama | : | Kp. Sumur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 0944 7436 4620 0012 |
2. | Nama | : | ABDUL HARIS ZUHRI, A.Md |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 12 - 06 - 1965 |
4. | NIP | : | 196506121989031 001 |
5. | Pendidikan | : | D3 Pendor/IKIP Bandung |
6. | Jabatan, Gol/Ruang | : | Guru Pembina, IV/a |
7. | Tugas | : | Guru Mapel Penjaskes Merangkap WAKASEK |
8. | Alamat | : | Kp. Sumur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 4645 7396 4120 0002 |
2. | Nama | : | NGADIM, S.Pd |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Kebumen, 13-03-1961 |
4. | NIP | : | 196103131988031008 |
5. | Pendidikan | : | S1 PKn |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | IV/a, Guru Pembina |
7. | Tugas | : | Guru PKn Merangkap PKS Kesiswaan |
8. | Alamat | : | Kp. Masjid Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 2548 7426 4320 002 |
2. | Nama | : | SUDIMAN, S.Pd |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Cilacap, 16-03-1964 |
4. | NIP | : | 196403161988031012 |
5. | Pendidikan | : | S1 IPS |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | IV/a, Guru Pembina |
7. | Tugas | : | Guru Mapel IPS/IPS merangkap PKS Kesiswaan |
8. | Alamat | : | Kp. Cimanggu Desa Cimanggu Kecamatan Sumur Pandeglang 42284 |

1. | NUPTK | : | 7360 7436 4620 0003 |
2. | Nama | : | Drs. NASIHUDIN |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Slarang Kidul, 28-10-1965 |
4. | NIP | : | 196510281998021 002 |
5. | Pendidikan | : | S1 PAI |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | IV/a, Guru Pembina |
7. | Tugas | : | Guru MP B.Indonesia Merangkap PKS Kurikulum |
8. | Alamat | : | Kp. Dayeuh mangseuh Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 2545 7586 5830 0002 |
2. | Nama | : | ASTI PUJI HASTUTI, S.Pd |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 13-02-1980 |
4. | NIP | : | 198002132002122006 |
5. | Pendidikan | : | S1 Bahasa Inggris |
6. | Tugas | : | Guru Mapel Bahasa Inggris merangkap Bendara Rutin |
7. | Gol/Ruang, Jabatan | : | III/c, Guru Dewasa |
8. | Alamat | : | Kp. Sumur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 2341 3750 6523 0013 |
2. | Nama | : | RAHMAYANTI, SP |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Pematang Siantar, 09-10-1972 |
4. | NIP | : | 197210092007012 005 |
5. | Pendidikan | : | S1 Agronomi |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | III/a, Guru Madya |
7. | Tugas | : | Guru Mapel TIK / IPA merangkap PKS Kepegawaian |
8. | Alamat | : | Kp. Sumur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 4454 7536 5430 0002 |
2. | Nama | : | AISAH, S.Ag |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 22-01-1975 |
4. | NIP | : | 197501222007012 005 |
5. | Pendidikan | : | S1 PAI |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | III/a, Guru Madya |
7. | Tugas | : | Guru Mapel PAI |
8. | Alamat | : | Kp. Dayeuh mangseuh Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 3655 7586 5920 0002 |
2. | Nama | : | HERI YUWONO, S.Pd |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 23-03-1980 |
4. | NIP | : | 198003232010011008 |
5. | Pendidikan | : | S1 Biologi |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | III/a, Guru Madya |
7. | Tugas | : | Guru Mapel IPA merangkap Laboran |
8. | Alamat | : | Kp. Sumur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 3541 7586 6020 0002 |
2. | Nama | : | AHMAD ZAENUDIN, S.PdI |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 09-02-1980 |
4. | NIP | : | ---- |
5. | Pendidikan | : | S1 PAI |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | ---- |
7. | Tugas | : | Guru Mapel TIK merangkap Pembina Siswa |
8. | Alamat | : | Kp. Dayeuh Mangsuh Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 5958 7596 6120 0002 |
2. | Nama | : | AGUS MUNIR, s.PdI |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 26-06-1981 |
4. | NIP | : | --- |
5. | Pendidikan | : | S1 PAI |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | --- |
7. | Tugas | : | Guru Mapel TIK |
8. | Alamat | : | Kp. Cipining Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |
>
1.NUPTK | : | 6863 7546 5530 0002 |
2.Nama | : | NENI MARYANI, S.Ag |
3.Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 31-05-1976 |
4.NIP | : | --- |
5.Pendidikan | : | S1 BK |
6.Gol/Ruang, Jabatan | : | --- |
7.Tugas | : | Guru mapel Bahasa Indonesia/Mulok Sunda |
8.Alamat | : | Kp. Sumur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | 3533 7616 6330 0002 |
2. | Nama | : | NYAI NURAESIH, SS |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 01-02-1983 |
4. | NIP | : | --- |
5. | Pendidikan | : | S1 Sastra dan Bahasa |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | ---- |
7. | Tugas | : | Guru Mapel Mulok Keterampilan / Bahasa Indonesia |
8. | Alamat | : | Kp. Sumur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1. | NUPTK | : | --- |
2. | Nama | : | DUDI MURHAEDI, S.Pd |
3. | Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 02-07-1980 |
4. | NIP | : | --- |
5. | Pendidikan | : | S1 Matematika |
6. | Gol/Ruang, Jabatan | : | --- |
7. | Tugas | : | Guru Mapel Matematika dan Kesenian |
8. | Alamat | : | Kp. Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Pandeglang 42282 |

1.NUPTK | : | 0739 7486 5020 0012 |
2.Nama | : | DEDI EFENDI, S.Pd.I |
3.Tempat/tgl lahir | : | Sumur, 07-04-1970 |
4.NIP | : | --- |
5.Pendidikan | : | S1 PAI |
6.Gol/Ruang, Jabatan | : | --- |
7.Tugas | : | Guru Mapel IPS dan Mulok PLH |
8.Alamat | : | Kp. Sawah Desa Cigorondong Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1.NUPTK | : | 1946 7566 5930 0002 |
2.Nama | : | TATI NURHAYATI, SE |
3.Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 14 - 02 - 1978 |
4.NIP | : | --- |
5.Pendidikan | : | S1 Ekonomi |
6.Jabatan, Gol/Ruang | : | --- |
7.Tugas | : | Guru Mapel IPS |
8.Alamat | : | Kp. Calincing Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |
1.NUPTK | : | 1062 7656 6630 0003 |
2.Nama | : | YULI FARHATUN, S.Pd |
3.Tempat/tgl lahir | : | Tangerang,30 - 07 - 1987 |
4.NIP | : | --- |
5.Pendidikan | : | S1 Bahasa Inggris |
6.Jabatan, Gol/Ruang | : | --- |
7.Tugas | : | Guru Mapel Bahasa Inggris |
8.Alamat | : | Kp. Cihonje Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1.NUPTK | : | 1861 7666 6711 0022 |
2.Nama | : | PZ Sutisna, S.Pd |
3.Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 29 - 05 - 1988 |
4.NIP | : | --- |
5.Pendidikan | : | S1 Matematika |
6.Jabatan, Gol/Ruang | : | --- |
7.Tugas | : | Guru Mapel Matematika |
8.Alamat | : | Kp. Sumur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |

1.NUPTK | : | 5039 7656 6621 0183 |
2.Nama | : | NIA NOFIAWATI, S.Pd |
3.Tempat/tgl lahir | : | Pandeglang, 07 - 07 - 1987 |
4.NIP | : | --- |
5.Pendidikan | : | S1 Matematika |
6.Jabatan, Gol/Ruang | : | --- |
7.Tugas | : | Guru Mapel Matematika |
8.Alamat | : | Kp. Sumur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Pandeglang 42283 |